Læsertal for De Lokale Ugeaviser:
Regioner | Personer 12+ | Antal læsere | Læserdækning |
---|---|---|---|
Region Midtjylland | 1.144,630 | 530,576 | 46,35% |
Region Sjælland | 733,975 | 359,657 | 49% |
Region Syddanmark | 1.067,552 | 536,905 | 50,29% |
Region Nordjylland | 517,147 | 267,247 | 51,68% |
Region Hovedstaden | 1.588,493 | 614,177 | 38,66% |
Hele Landet | 5.051.798 | 2.308.562 | 45,70% |
Område | Personer 12+ | Antal læsere | Dækning |
---|---|---|---|
Ht-området | 1.768.538 | 704.286 | 39,82% |
Sjælland excl. htområdet | 876.789 | 435.720 | 49,70% |
Fyn | 437.720 | 204.318 | 46,70% |
Jylland | 2.291.993 | 1.130.410 | 49,30% |
Kilde: Index Danmark, Gallup helårstal 2019