Lørdagsavisen Køge
| Navn | Lørdagsavisen Køge | |
|---|---|---|
| Adresse | Galoche Alle 16 | |
| Postnr./By | 4600 Køge | |
| Telefon | 56658200 | |
| Fax | 56659309 | |
| annoncer@kmc-as.dk | ||
| Website | www.loerdagsavisen.dk | |
| Kontaktperson | Jørgen Petersen | |
| Dækningsområde | 4600 Køge, 2680 Solrød Strand, 2690 Karlslunde, 4632 Bjæverskov, 2670 Greve, 4681 Herfølge, 4623 Lille Skensved, 4671 Strøby, 4652 Hårlev, 4653 Karise, 4672 Klippinge, 4682 Tureby, 4100 Ringsted | |
| Oplag ifølge D.O. | 39.282 | |
| Udgivelsesdag | Fre/Lør | |
| Indleveringsfrist rubrik | Torsdag kl. 09.30 | |
| Indleveringsfrist tekstside | Tirsdag kl. 16.00 | |
| Priser | ||
| Tekstside | 7,00 | |
| Rubrikside | 7,00 | |
| Farvetillæg | +0,50/mm(Max. 1.000) | |
| 4-farvetillæg | +1,50/mm(Max. 3.000) |
Dækningsområde
