Ugeposten Helsinge
| Navn | Ugeposten Helsinge | |
|---|---|---|
| Adresse | Østergade 33 | |
| Postnr./By | 3200 Helsinge | |
| Telefon | 48760940 | |
| Fax | 48760941 | |
| annonce@ugeposten.dk | ||
| Website | www.dinby.dk/ugeposten | |
| Kontaktperson | Espen Kaspersen | |
| Dækningsområde | 3210 Vejby, 3120 Dronningmølle, 3200 Helsinge, 3230 Græsted, 3250 Gilleleje, 3220 Tisvildeleje, 3300 Frederiksværk, 3100 Hornbæk, 3400 Hillerød | |
| Oplag ifølge D.O. | 22.787 | |
| Udgivelsesdag | Tirsdag | |
| Indleveringsfrist rubrik | Fredag kl. 11.00 | |
| Indleveringsfrist tekstside | Torsdag kl. 15.00 | |
| Priser | ||
| Tekstside | 5,45 | |
| Rubrikside | 5,45 | |
| Farvetillæg | 900,- | |
| 4-farvetillæg | 2.800,- |
Dækningsområde
