Ugeavisen for Bramming
| Navn | Ugeavisen for Bramming | |
|---|---|---|
| Adresse | Sct. Knuds Alle 3 | |
| Postnr./By | 6740 Bramming | |
| Telefon | 75174000 | |
| Fax | 75173787 | |
| im@ugeavisen-bramming.dk | ||
| Website | www.ugeavisen-bramming.dk | |
| Kontaktperson | Ivan Møbjerg | |
| Dækningsområde | 6753 Agerbæk, 6670 Holsted, 6740 Bramming, 6731 Tjæreborg, 6690 Gørding, 6752 Glejbjerg, 6818 Årre, 6771 Gredstedbro, 6760 Ribe, 6705 Esbjerg Ø | |
| Oplag ifølge D.O. | 15.264 | |
| Udgivelsesdag | Tirsdag | |
| Indleveringsfrist rubrik | Fredag-11.00 | |
| Indleveringsfrist tekstside | Torsdag-12.00 | |
| Priser | ||
| Tekstside | 3,40 | |
| Rubrikside | 3,40 | |
| Farvetillæg | +1,00/mm(Max. 1.500) | |
| 4-farvetillæg | +1,00/mm(Max. 1.500) |
Dækningsområde
