Rubrik | Forlystelser | Stillinger | Officielle | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertslund Posten | 7,10 | 7,10 | 7,60 | 7,65 | 1.150,- | 2.975,- | 14.408 |
Allerød Nyt | 6,05 | 6,05 | 6,10 | 6,20 | 790,- | 2.395,- | 14.839 |
AmagerLIV | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | - | - | 68.713 |
Ballerup Bladet | 9,20 | 9,95 | 9,85 | 11,35 | 1.500,- | 4.500,- | 33.594 |
Brønshøj-Husum Avis | 5,95 | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 1.070,- | 3.210,- | 27.238 |
Det Grønne Område | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 12,65 | +4,00/mm(Max. 1.200) | +4,00/mm(Max. 3.600) | 38.241 |
Folkebladet for Glostrup | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 8,20 | 1.250,- | 3.750,- | 31.269 |
FrederiksbergLIV | 12,90 | 13,80 | 14,40 | 16,25 | - | - | 44.380 |
Furesø Avis | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,65 | +4,00/mm(Max. 1.000) | +4,00/mm(Max. 3.000) | 19.879 |
Gladsaxe Bladet | 7,00 | 7,55 | 8,25 | 8,75 | 1.000,- | 2.000,- | 34.569 |
Halsnæs Avis | 5,90 | 4,85 | 4,85 | 5,90 | - | - | 16.890 |
Herlev Bladet | 8,70 | 9,50 | 9,85 | 10,40 | 1.450,- | 4.240,- | 26.161 |
Hillerød Posten | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 1.235,- | 2.975,- | 25.662 |
Hvidovre Avis | 7,50 | 8,30 | 7,50 | 10,35 | 1.000,- | 2.200,- | 22.403 |
KøbenhavnLIV | 10,20 | 10,20 | 11,40 | 11,85 | - | - | 20.990 |
Lokalavisen Egedal | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | - | - | 25.761 |
Lokalavisen Frederikssund | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | - | - | 21.652 |
Lokalavisen Nordsjælland | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 32.871 |
Lokalavisen Taastrup | 7,55 | 7,55 | 7,95 | 9,30 | +0,86/mm | +1,61/mm | 20.586 |
Lokalavisen UgeNyt Fredensborg | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | +1,55/mm(Max. 1.200) | +1,55/mm(Max. 3.000) | 17.810 |
Nørrebro/NordvestLIV | 13,00 | 14,50 | 13,40 | 16,60 | - | - | 48.201 |
Roskilde Avis | 12,35 | 12,25 | 12,35 | 12,55 | 1.425,- | 3.150,- | 49.095 |
Rudersdal Avis | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | +4,00/mm(Max. 1.000) | +4,00/mm(Max. 3.000) | 22.387 |
Rødovre Lokal Nyt | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 900,- | 1.800,- | 17.900 |
SydkystenVestegnen 1 (Syd) | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | +0,75/mm(Max. 1.500) | +1,00/mm(Max. 1.500) | 32.259 |
SydkystenVestegnen 1+2 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | +1,50/mm(Max. 3.000) | +2,00/mm(Max. 3.000) | 56.141 |
SydkystenVestegnen 2 (Nord) | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | +0,75/mm(Max. 1.500) | +1,00/mm(Max. 1.500) | 22.046 |
Ugeavisen Køge | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | +0,50/mm(Max. 1.000) | +1,50/mm(Max. 3.000) | 38.250 |
Ugebladet Hørsholm | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 1.125,- | 3.400,- | 27.767 |
Ugeposten Gribskov | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | +4,00/mm(Max. 1.000) | +4,00/mm(Max. 3.000) | 20.860 |
ValbyLIV | 10,75 | 10,75 | 11,95 | 12,20 | - | - | 32.466 |
VanløseLIV | 10,10 | 10,10 | 10,66 | 11,00 | - | - | 14.685 |
VesterbroLIV | 10,05 | 10,05 | 10,75 | 11,00 | - | - | 16.109 |
Villabyerne | 0,00 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | +4,00/mm(Max. 1.200) | +4,00/mm(Max. 3.600) | 31.547 |
ØsterbroLIV | 10,45 | 12,10 | 13,35 | 15,00 | - | - | 37.313 |
1.024.942 |