Tekstside | Højreside | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|
Haslev-Faxe Posten | 6,90 | 6,90 | +1,95/mm (Min. 600 Max. 1.800) | +1,95/mm (Min. 600 Max. 1.800) | 17.967 |
Lejre/Midtsjællands Folkeblad | 6,00 | 6,35 | 765,- | 2.100,- | 17.307 |
Lokalbladet Ringsted | 5,30 | 5,30 | 500,- | 1.500,- | 19.170 |
Sorø Avis | 5,45 | 5,45 | 715,- | 2.150,- | 16.599 |
Stevnsbladet | 4,75 | 5,25 | 500,- | +1,20/mm (Min. 500 Max. 1.425) | 12.342 |
Sydsjællands Tidende | 6,05 | 6,05 | +1,50/mm | +1,50/mm | 20.888 |
Ugeavisen Bornholm | 6,77 | 7,07 | +1,75/mm(Max. 1.950) | +1,75/mm(Max. 1.950) | 21.543 |
Ugeavisen By & Land | 5,90 | 7,05 | 1.300,- | 2.800,- | 32.488 |
Ugeavisen Guldborgsund | 6,45 | 6,45 | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | 33.650 |
Ugeavisen Kalundborg | 5,50 | 6,45 | 1.300,- | 2.800,- | 24.093 |
Ugeavisen Lolland | 6,40 | 6,40 | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | 29.600 |
Ugeavisen Næstved | 8,60 | 9,03 | +1,80/mm (Min. 725 Max. 2.175) | +1,80/mm (Min. 725 Max. 2.175) | 37.425 |
Ugeavisen Odsherred | 5,10 | 6,00 | 1.300,- | 2.800,- | 23.387 |
Ugeavisen Slagelse | 8,60 | 10,32 | +2,11/mm | +2,11/mm | 36.443 |
Ugebladet for Møn | 4,65 | 4,78 | +1,50/mm | +1,50/mm | 6.757 |
Ugebladet Vestsjælland | 5,25 | 5,45 | 718,- | 2.050,- | 15.788 |
365.447 |