Rubrik | Forlystelser | Stillinger | Officielle | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresseavisen Syddjurs | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | +1,00/mm | +1,00/mm | 23.379 |
Billund UgeAvis | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 18.897 |
Bjerringbro Avis | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 18.850 |
Brande Bladet | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | - | 15.678 |
Brædstrup Avis | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | - | - | 13.101 |
Christiansfeld Avis/Lunderskov | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | - | +1,00/mm | 8.903 |
Den Lille AVIS (Nr. Snede) | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | - | - | 7.123 |
Den Lokale Avis (Them) | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +1,00/mm (Min. 200) | +1,00/mm (Min. 200) | 4.938 |
Din Avis (Randers) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 400,- | 800,- | 39.084 |
Ebeltoft Folketidende | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | +1,00/mm | +1,00/mm | 15.717 |
Egtved Posten | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 10.688 |
Ekstra Posten (Silkeborg) | 6,50 | 6,50 | 8,85 | 6,50 | +1,00/mm (Min. 350) | +1,00/mm (Min. 350) | 45.958 |
Farsø Avis | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | +0,42/mm | +0,42/mm | 8.428 |
Fjends Herreds Folkeblad | 0,00 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | - | - | 8.378 |
Galten og Omegns Folkeblad | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | - | - | 9.086 |
Give Avis | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 19.957 |
Hadsund Folkeblad | 5,50 | 5,50 | 9,00 | 5,50 | - | - | 18.015 |
Hedensted/Juelsminde Avis | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 21.492 |
Herning Bladet | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | +1,00/mm (Min. 350 Max. 2.190) | +1,00/mm (Min. 350 Max. 2.190) | 42.458 |
Herning Folkeblad Onsdag | 6,95 | 6,95 | 8,85 | 6,95 | +2,00/mm (Min. 350 Max. 4.380) | +2,00/mm (Min. 350 Max. 4.380) | 55.235 |
Hirtshals & Bindslev Avis | 4,75 | 4,75 | 10,00 | 4,75 | - | - | 10.359 |
Hobro Avis | 6,75 | 6,75 | 10,50 | 6,75 | - | - | 20.214 |
Holstebro Onsdag | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 41.010 |
Horsens Posten | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 50.247 |
Ikast Avis | 5,25 | 5,25 | Fælles med Brandebladet | 5,25 | +1,00/mm (Min. 350) | +1,00/mm (Min. 350) | 19.846 |
Kjellerup Tidende | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +1,00/mm (Min. 200) | +1,00/mm (Min. 200) | 17.306 |
Lokalavisen Favrskov | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | +1,00/mm | +1,00/mm | 30.988 |
Lokalavisen Frederikshavn | 6,75 | 6,75 | 12,50 | 6,75 | - | - | 20.277 |
Lokalavisen Lemvig | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | - | - | 11.983 |
Lokalavisen Norddjurs/Folkebl. | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | +1,00/mm | +1,00/mm | 22.219 |
Lokalavisen Norddjurs/Grenaa | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | +1,00/mm | +1,00/mm | 22.219 |
Lokalavisen Trehøje-Aulum-Ha. | 4,95 | 4,95 | 5,34 | 4,95 | +1,00/mm (Min. 200) | +1,00/mm (Min. 200) | 10.283 |
Lokalavisen Aabybro/Pandrup | 4,75 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | - | - | 10.600 |
Lokalavisen Aarhus (4 titler) | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | 121.750 |
Lokalavisen Aarhus Midt | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | +1,00/mm | +1,00/mm | 28.146 |
Lokalavisen Aarhus Nord | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | +1,00/mm | +1,00/mm | 34.505 |
Lokalavisen Aarhus Syd | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | +1,00/mm | +1,00/mm | 32.928 |
Lokalavisen Aarhus Vest | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | +1,00/mm | +1,00/mm | 29.095 |
Læsø Posten | 4,75 | 4,75 | 10,00 | 4,75 | - | - | 895 |
Løkken Folkeblad/Vraa Avis | 4,75 | 4,75 | 10,00 | 4,75 | - | - | 9.460 |
Midthimmerl. Folkebl. Støvring | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | +0,95/mm | +0,95/mm | 13.317 |
Midtvendsyssel Avis | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0,90/mm (Min. 500 Max. 1.500) | +0,90/mm (Min. 500 Max. 1.500) | 7.887 |
Morsø Folkeblads Ugeavis | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | - | - | 16.647 |
Nibe Avis | 4,35 | 4,35 | 3,85 | 4,35 | +0,80/mm (Min. 500) | +0,80/mm (Min. 500) | 8.965 |
Odder Avis | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 22.675 |
Oplandsavisen Brønderslev | 6,75 | 6,75 | 12,50 | 6,75 | - | - | 18.129 |
Randers Onsdag | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 48.680 |
Rold Skov Bladet | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 4,75 | - | - | 9.831 |
Ry Ugeavis | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +1,00/mm (Min. 200) | +1,00/mm (Min. 200) | 6.861 |
Salling Avis | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | +0,65/mm(Max. 400) | +1,10/mm(Max. 1.200) | 13.305 |
Samsø Posten | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | - | 1.700,- | 3.050 |
Skagen Onsdag | 5,50 | 5,50 | 10,50 | 5,50 | - | - | 8.760 |
Skive Midt på Ugen | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | +2,20/mm(Max. 1.600) | +2,20/mm(Max. 1.600) | 31.515 |
Skjern-Tarm Ugeblad | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | +1,00/mm (Min. 100 Max. 1.350) | +1,00/mm (Min. 100 Max. 1.350) | 12.858 |
Sunds-Gjellerup Avis | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - | 7.186 |
Sæby Folkeblad | 5,50 | 5,50 | 10,50 | 5,50 | - | - | 11.004 |
Thisted Posten | 6,75 | 6,75 | 9,00 | 6,75 | - | - | 21.510 |
Thylands Avis | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | - | - | 8.856 |
Trekantens Folkeblad | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | - | - | 6.631 |
Tørring Folkeblad | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 13.399 |
Ugeavisen Bramming | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 14.161 |
Ugeavisen Dronninglund/Hals | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | - | - | 12.220 |
Ugeavisen ElboBladet | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 35.820 |
Ugeavisen Esbjerg | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | - | - | 40.741 |
Ugeavisen Fjerritslev/Brovst | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | - | - | 8.897 |
Ugeavisen Grindsted | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 17.298 |
Ugeavisen Haderslev | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 29.863 |
Uge-avisen Karup | 0,00 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | - | - | 6.749 |
Ugeavisen Kolding (midtuge) | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 39.429 |
Ugeavisen Kolding Weekend | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 39.523 |
Ugeavisen MidtSyd | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 18.473 |
Ugeavisen Møldrup-Aalestrup | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 11.790 |
Ugeavisen Ny Tirsdag | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 17.570 |
Ugeavisen Ribe | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 22.696 |
Ugeavisen Ringkøbing | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 12.672 |
Ugeavisen Struer | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 14.359 |
Ugeavisen Sønderborg | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 35.124 |
Ugeavisen Tønder | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 20.484 |
Ugeavisen Vamdrup | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | - | - | 11.500 |
Ugeavisen Varde | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 24.490 |
Ugeavisen Vejen | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 25.673 |
Ugeavisen Vejle | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | - | - | 41.132 |
Ugeavisen Vesterhavsposten | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 11.673 |
Ugeavisen Ølgod | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 16.454 |
Ugeavisen Aabenraa | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | - | - | 28.020 |
Ugebladet Skanderborg | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | +1,00/mm | +1,00/mm | 32.801 |
Ugebladet Tinglev | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | +0,82/mm (Min. 300 Max. 1.200) | +0,82/mm (Min. 300 Max. 1.200) | 7.279 |
Ugeposten Kibæk | 0,00 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | - | - | 10.059 |
Ugeposten Skjern | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | 16.282 |
Vadum Bladet | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | +0,90/mm | +0,90/mm | 2.753 |
Vendelbo Posten HjørringSindal | 6,75 | 6,75 | 12,50 | 6,75 | - | - | 23.000 |
Vesthimmerlands Avis | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | +0,90/mm (Min. 500) | +0,90/mm (Min. 500) | 10.903 |
Vesthimmerlands Folkeblad | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | - | - | 9.538 |
Viborg Nyt | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | - | - | 49.359 |
Videbæk Spjald Avis | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | - | - | 16.525 |
Vodskov Avis | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | +1,00/mm(Max. 900) | +1,00/mm(Max. 900) | 9.245 |
Østbirk Avis | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | +1,00/mm(Max. 1.250) | +1,00/mm(Max. 1.250) | 12.102 |
aalborg:nu | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - | 76.591 |
aalborg:nu Midt-Vest | 6,75 | 6,75 | 12,50 | 6,75 | - | - | 33.102 |
aalborg:nu Nørresundby | 6,75 | 6,75 | 12,50 | 6,75 | - | - | 20.522 |
aalborg:nu Vejgaard | 6,75 | 6,75 | 12,50 | 6,75 | - | - | 28.090 |
Århus Onsdag | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | +1,00/mm | +1,00/mm | 105.394 |
Aars Avis | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | +0,90/mm | +0,90/mm | 17.163 |
2.278.280 |